8-4  2007-2009年地方财政一般预算支出
  单位:万元
  2007 2008 2009 2009年比上年增长
(%)
         
地方一般预算支出 22618495 27046613 32676716 20.82
  一般公共服务 4218172 4682351 4901437 4.68
  公共安全 1562148 1732612 1973698 13.91
    4533574 5509929 6134864 11.34
  科学技术 464073 571333 628783 10.06
  文化体育与传媒 441092 552178 703991 27.49
  社会保障和就业 2517774 2850525 3427930 20.26
  医疗卫生 996496 1404184 1892400 34.77
  环境保护 291676 586002 761698 29.98
  城乡社区事务 2669508 2894598 3119311 7.76
  农林水事务 1630130 2353000 3693489 56.97
  交通运输 270004 300454 1742456 479.94
  工业商业金融等事务 1968982 2543623
  采掘电力信息等事务   1350718
  粮油物资储备管理等事务   825344
  金融监管支出   8743
  其他各项支出 1054866 991700 1026635 3.52